裝置外觀(guān)圖:
裝置說(shuō)明:
名稱(chēng) | 說(shuō)明 |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 |
交流量采集 | 13路,不同型號(hào)的保護(hù)裝置模擬量定義不同 |
開(kāi)關(guān)量采集 | 14個(gè),可擴(kuò)展兩個(gè);已定義的非電量若處于退時(shí)為普通開(kāi)關(guān)量 |
繼電器出口 | 10個(gè)(含告警/跳閘信號(hào)各一個(gè)),可擴(kuò)展3個(gè);自帶一路裝置失電信號(hào) |
通訊回路 | 2路485,Modbus-RTU協(xié)議,第2路可用于時(shí)鐘對(duì)時(shí);1路以太網(wǎng)103協(xié)議 |
防跳回路 | 標(biāo)準(zhǔn)配置均帶防跳回路(訂貨時(shí)說(shuō)明也可不帶) |
測(cè)控功能 | 有功、無(wú)功、功率因素及頻率、電度、斷路器遙控分合 |
其他 | 事件記錄和故障錄波、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 |
適用范圍 | 主要適用于66KV、35KV、10KV、6KV、3KV等電壓等級(jí)的中置柜及綜合性項(xiàng)目,不需要帶距離測(cè)控的線(xiàn)路保護(hù)。 |
保護(hù)功能 | 速斷 (跳閘,低壓閉鎖、負(fù)壓閉鎖、方向閉鎖) 限時(shí)速斷 (跳閘,低壓閉鎖、負(fù)壓閉鎖、方向閉鎖) 過(guò)電流 (跳閘,低壓閉鎖、負(fù)壓閉鎖、方向閉鎖) 過(guò)流反時(shí)限 (跳閘,一般/非常/極端可選,低壓閉鎖、負(fù)壓閉鎖、方向閉鎖) 加速保護(hù) (前加速/后加速) 過(guò)負(fù)荷 (告警/跳閘可選) 零序過(guò)流I段 (跳閘) 零序過(guò)流II段 (跳閘) 零序過(guò)流III段 (跳閘) 零序III段反時(shí)限 (跳閘,一般/非常/極端可選) 零序過(guò)流 (告警/跳閘可選,零序電壓閉鎖、方向閉鎖,可選擇自產(chǎn)) 重合閘 (不檢/檢無(wú)壓/檢同期 可選,不對(duì)應(yīng)啟動(dòng)) 低頻減載 (跳閘,低壓閉鎖、滑差閉鎖) 過(guò)電壓 (跳閘) 低電壓 (告警/跳閘可選) 母線(xiàn)絕緣監(jiān)測(cè) (告警/跳閘可選) 小電流接地選線(xiàn) (告警/跳閘可選) PT斷線(xiàn) (告警,發(fā)生斷線(xiàn)時(shí),低壓、負(fù)壓、方向閉鎖電流保護(hù)無(wú)效) PT失壓 (告警,發(fā)生失壓時(shí),低壓、負(fù)壓、方向閉鎖電流保護(hù)無(wú)效) 控制回路斷線(xiàn) (告警) 同期合閘 (9671A才有此功能) 系統(tǒng)失電 (告警/跳閘可選) |
裝置開(kāi)孔圖:
文章來(lái)自電力微機(jī)保護(hù)網(wǎng)