裝置外觀圖:
裝置說明:
名稱 | 說明 |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 |
交流量采集 | 8路,4路電流,4路電壓 |
開關(guān)量采集 | 8個(gè),已定義的非電量,在保護(hù)投退中關(guān)閉后為普通開關(guān)量 |
繼電器出口 | 6個(gè),其中有2個(gè)為告警/跳閘信號(hào)出口 |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 |
測(cè)控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合 |
其他 | 事件記錄、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 |
適用范圍 | 主要用于充氣柜、固體絕緣柜、 450小型開關(guān)柜等。 |
保護(hù)功能 | Ⅰ母過電壓 Ⅰ母低電壓 Ⅰ母PT斷線 Ⅰ母PT失壓 Ⅰ母絕緣監(jiān)測(cè) Ⅱ母過電壓 Ⅱ母低電壓 Ⅱ母PT斷線 Ⅱ母PT失壓 Ⅱ母絕緣監(jiān)測(cè) PT并列 |
裝置開孔圖: